Tarts egy bid és egy ask ajánlatot az élő ajánlati könyvben tíz percig: keresd meg a spreadet, figyeld a készletedet, és éld túl az informált megbízásokat.
Jegyezz árat mindkét oldalon egész idő alatt, és szedd be a spreadet úgy, hogy a készleted ne lépje túl a limitet.
10:00:00 · még 600 mp
| Bid méret | Ár | Ask méret |
|---|---|---|
| 100.11 | ||
| 100.10 | 249 | |
| 100.09 | 250 | |
| 100.08 | 250 | |
| 100.07 | 250 | |
| 100.06 | 250 | |
| 100.05 | 250 | |
| 100.04 | 251 | |
| 100.03 | 250 | |
| 100.02 | 250 | |
| 100.01 | 250 | |
| 250 | 100.00 | |
| 250 | 99.99 | |
| 250 | 99.98 | |
| 250 | 99.97 | |
| 250 | 99.96 | |
| 249 | 99.95 | |
| 249 | 99.94 | |
| 250 | 99.93 | |
| 249 | 99.92 | |
| 250 | 99.91 |
Még nincs kötés. Az F2 elindítja az órát.