Fedezz egy nyugdíjkifizetést 2, 5 és 12 éves kötvényekkel és készpénzzel. A görbe évente eltolódik és elfordul: tartsd az eszközök durációját a kötelezettségén.
Mindened az 5 éves kötvényben van, rövidebb a 8 éves kötelezettségnél. Illeszd a durációt, és tartsd illesztve minden évben, túlköltekezés nélkül.
0/8. kör · még 8 év a kifizetésig
Durációrés −3.29 év (sáv ±0.25 év)
| Tétel | Hátralévő év | Kupon | Névérték | Árfolyam | Érték | Súly | DV01 (bp-érték) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 éves kötvény | 5 | 5.00% | $676,839 | 100.00 | $676,839 | 100.0% | $293 |
| Készpénz | — | 5.00% | $0 | 100.00 | $0 | 0.0% | $0 |
| Kötelezettség | 8 | — | $1,000,000 | 67.68 | $676,839 | 100.0% | $516 |
| Fordulás \ eltolás | −100 bázispont | −50 bázispont | −25 bázispont | 0 bázispont | +25 bázispont | +50 bázispont | +100 bázispont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 bázispont | −17.8k | −5.8k | 0.0k | +5.5k | +10.9k | +16.1k | +26.1k |
| 0 bázispont | −23.7k | −11.5k | −5.7k | 0.0k | +5.5k | +10.8k | +20.9k |
| −50 bázispont | −29.6k | −17.2k | −11.3k | −5.5k | +0.1k | +5.5k | +15.8k |
A többlet azonnali változása párhuzamos eltolásra (oszlopok) és elfordulásra (sorok), bp-ben.